Rollen
Auf dieser Seite erklären wir Ihnen die verschiedenen Rollen, die es auf der Plattform gibt.
Rollen Kantone
Name | Aufgaben | Kompetenzen | Verantwortung |
---|---|---|---|
KT_Superuser | In der Initialisierungsphase informiert er seine Spitalunternehmen oder -standorte über Neuerungen und kontrolliert die Grundgesamtheit vor der Erhebung. Während der Erhebung sorgt er dafür, dass seine Spitalstandorte die Lieferfristen einhalten. Säumige Betriebe werden daran erinnert. Er überprüft die Qualität der Daten mittels des automatischen Prüfregelwerks und den ergänzenden Kommentaren der Spitalstandorte und gibt diese frei. Bei Schwierigkeiten seitens der Spitäler liefert er den ersten support. Er verwaltet alle user seiner Spitalstandorte und -unternehmen. Er verwaltet auch die Benutzer auf dem eIAM-Portal. Diese Aufgaben kann der KT_Superuser an den KT_ErhV oder KT_User entsprechend derer Kompetenzen delegieren und ist dann für die Supervision zuständig. Er muss das BFS informieren, wenn sich der KT_Superuser ändert. | Er kann alle Daten seiner Spitalunternehmen und- standorte lesen, hochladen, kommentieren, Prüfstati ändern, zu Plausibiliserungszwecken exportieren, abschliessen und die user aller Spitalrollen seiner Spitalstandorte und -unternehmen verwalten. | Er sorgt dafür, dass die Erhebung in den Spitalunternehmen innerhalb seines Zuständigkeitsgebiets durchgeführt wird und informiert diese über anstehende Neuerungen. Bei konzeptuellen, technischen oder inhaltlichen Fragen sind die Kantone erste Anlaufstelle. Sie führen Eingangskontrollen sowie Rückfragen durch und besorgen das Mahnwesen. Bis Ende Juni des Erhebungsjahres sorgt der Kanton dafür, dass die verlangten Informationen aller im Kanton ansässigen Spitalunternehmen und -standorten mit gesundheitspolizeilicher Betriebsbewilligung korrekt und vollständig vorliegen. Die vom Spitalunternehmen angegebenen Begründungen bei Fehlermeldungen auf dem Prüfprotokoll werden vom Kanton auf ihre Plausibilität hin überprüft und akzeptiert. Er ist dafür zuständig, die Aktivitäten der Nutzer zu überwachen, Profile für neue Nutzer zu erstellen und sie zu deaktivieren, wenn sie keinen Zugriff mehr benötigen. |
KT_ErhV(stat_Abschlussuser) | Er führt die durch den KT_Superuser delegierten Aufgaben durch. | Er kann alle Daten seiner Spitalunternehmen und- standorte lesen, hochladen, kommentieren, Prüfstati ändern, zu Plausibiliserungszwecken exportieren, abschliessen. | Die kantonale Erhebungsstelle gibt für das betroffene Erhebungsjahr Ende Juli die Daten der Spitalunternehmen auf ihrem Hoheitsgebiet für die Nutzung nach BStatG frei. |
KT_Admin_Abschlussuser | Mittels Einsicht in die Daten seiner Spitalstandorte oder -unternehmen gibt er die Daten am Ende der Erhebung für die administrative Nutzung frei. | Er kann alle Daten seiner Spitalunternehmen und- standorte lesen, hochladen, kommentieren, Prüfstati ändern, zu Plausibiliserungszwecken exportieren, abschliessen. | Das kantonale Gesundheitsamt gibt für das betroffene Erhebungsjahr Ende Juli die Daten der Spitalunternehmen auf ihrem Hoheitsgebiet für die Nutzung nach KVG frei. |
KT_User | Er führt die durch den KT_Superuser delegierten Aufgaben durch. | Er kann alle Daten seiner Spitalunternehmen und- standorte lesen, hochladen, kommentieren. | Er unterstützt den KT_Superuser in seinen Aufgaben. |
KT_Read | Er kann bei Bedarf auf der Plattform den Stand der Erhebung einsehen. | Er kann alle Daten aller Spitalunternehmen seines Kantons lesen. | Er unterliegt der Schweigepflicht und darf keine Information über gelesene Informationen auf der Plattform Unbefugten mitteilen. |
Rollen Spitäler
Name | Aufgaben | Kompetenzen | Verantwortung |
---|---|---|---|
SP_ErhV_Unternehmen | Jedes Unternehmen muss mindestens einen SP_ErhV_Unternehmen benennen. In der Initialisierungsphase liest er die Neuerungen bezüglich der Erhebung und setzt diese bei Bedarf um. Während der Erhebung sorgt er dafür, dass seine Spitalstandorte die Lieferfristen einhalten. Er ladet die Daten hoch, überprüft die Qualität der Daten mittels des automatischen Prüfregelwerks und kommentiert diese bei Bedarf. Am Ende des Erhebungsprozesses gibt er die Daten auf Spitalunternehmensebene frei (abschliessen), damit diese im Prozess weitergereicht werden können (Freigabe des Kantons). | Er kann alle Daten seines Spitalunternehmen und dessen Standorte lesen, hochladen, kommentieren, zu Plausibiliserungszwecken exportieren und abschliessen. | Er sorgt dafür, dass die Daten seines Spitalunternehmens innerhalb der vorgegebenen Frist und in guter Qualität vorliegen und gibt diese auf Ebene Spitalunternehmen frei. |
SP_ErhV_Standort | Jeder Standort muss mindestens einen SP_ErhV_Standort benennen. Er ladet die Daten seines Spitalstandortes hoch, überprüft die Qualität der Daten mittels des automatischen Prüfregelwerks und kommentiert diese bei Bedarf. Am Ende des Erhebungsprozesses gibt er die Daten auf Spitalstandortebene frei (abschliessen), damit diese im Prozess weitergereicht werden können (Freigabe des Spitalunternehmens). | Er kann alle Daten seines Spitalstandorts lesen, hochladen, kommentieren, zu Plausibiliserungszwecken exportieren und abschliessen. | Er sorgt dafür, dass die Daten seines Spitalstandorts innerhalb der vorgegebenen Frist und in guter Qualität vorliegen und gibt diese auf Ebene Spitalstandort frei. Außerdem informiert er den KT_Superuser sofort, wenn sich die Benutzer seines Krankenhausstandorts ändern (z.B. ein Mitarbeiter kündigt, wechselt seine Funktion und benötigt seinen Zugang zur SpiGes-Plattform nicht mehr, ...). |
SP_User_Unternehmen | Er führt die durch den SP_ErhV_Unternehmen delegierten Aufgaben durch. | Er kann alle Daten seines Spitalunternehms und dessen Standorte lesen, hochladen, kommentieren. | Er unterstützt den SP_ErhV_Unternehmen in seinen Aufgaben. |
SP_User_Standort | Er führt die durch den SP_ErhV_Standort delegierten Aufgaben durch. | Er kann alle Daten seines Spitalstandorts lesen, hochladen, kommentieren. | Er unterstützt den SP_ErhV_Standort in seinen Aufgaben. |
SP_Read_Unternehmen | Er kann bei Bedarf auf der Plattform den Stand der Erhebung einsehen. | Er kann die Daten seines Spitalunternehmens lesen. | Er unterliegt der Schweigepflicht und darf keine Information über gelesene Informationen auf der Plattform Unbefugten mitteilen. |
SP_Read_Standort | Er kann bei Bedarf auf der Plattform den Stand der Erhebung einsehen. | Er kann die Daten seines Spitalstandorts lesen. | Er unterliegt der Schweigepflicht und darf keine Information über gelesene Informationen auf der Plattform Unbefugten mitteilen. |